
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASX TYTAN PLUS 5L


Symbol:
0000012410
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
ASX Tytan plus
ASX Tytan plus to płynny nawóz przeznaczony do nawożenia dolistnego warzyw, sadów i upraw rolniczych.
ASX Tytan plus – Działanie
- Stymuluje syntezę chlorofilu w liściach oraz aktywizuje proces fotosyntezy, dzięki czemu roślina produkuje więcej asymilatów.
- Podnosi efektywność zapylenia i wiązania owoców.
- Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne- sucho, zimno, upał lub nadmiar wody.
- Tytan w nawozie występuje w formie zapewniającej najszybsze pobranie i wysoką sprawność biochemiczną.
ASX Tytan plus – Stosowanie
- Zalecane dawki podane są poniżej w zakładce „Dawkowanie”.
- Zastosowanie: drzewa owocowe, krzewy owocowe, kukurydza, Malina, ogórek, papryka, pomidor, rzepak, truskawka, warzywa cebulowe, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe, zboża, ziemniak
- Typ nawozu: dolistne, fertygacja
- Składniki: bor (B)(2%), tytan (T)(0,6%)
Zastosowanie w uprawach:
- krzewy owocowe
- drzewa owocowe
- truskawka
- malina
- pomidor, papryka
- ogórek
- warzywa cebulowe, korzeniowe, kapustne
- zboża
- rzepak
- kukurydza
- ziemniak
Dawkowanie:
Uprawa | Sposób aplikacji | Dawka | Termin | Zalecana ilość wody |
---|---|---|---|---|
Drzewa owocowe | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4 aplikacje), 0,4 l/ha (2-3 aplikacje) | Pierwszy zabieg – w fazie zielonego pąka (BBCH 55-56), drugi – w fazie różowego paka (BBCH 57-59), trzeci – na początku kwitnienia (BBCH 60-63), czwarty zabieg – w fazie rozwoju owoców (BBCH 70-72). |
500-1000 l/ha |
Krzewy owocowe | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (3-4 aplikacje) | Pierwszy zabieg – po wznowieniu wegetacji wiosennej (BBCH 07-09), drugi – początek rozwoju liści (BBCH 15-19), trzeci – w trakcie rozwoju pędów i liści (BBCH 19-39), czwarty zabieg – początek fazy kwitnienia (BBCH 60-61). | 500-1000 l/ha |
Truskawka | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (3 aplikacje) | Pierwszy zabieg – po wznowieniu wegetacji wiosennej (BBCH 13-15), następne co 7-10 dni do początków kwitnienia (BBCH 60-61). | 300-600 l/ha |
Malina | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4-5 aplikacji) | Pierwszy zabieg – rozwój liści (BBCH 10-16), drugi, trzeci, czwarty zabieg – w fazie rozwoju pędów (BBCH 31-39) – 3 aplikacje co 7-10 dni, piąty zabieg – początek kwitnienia (BBCH 60-71). | 400-800 l/ha |
Pomidor, papryka | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4 aplikacje); 0,4 l/ha (2-3 aplikacje) | Pierwszy zabieg – ukorzenienie się rozsady, kolejne zabiegi (2-3) co 10 dni. | 300-600 l/ha |
Ogórek | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4 aplikacje); 0,4 l/ha (2-3 aplikacje) | Pierwszy zabieg – wykształcenie 2-4 liści właściwych. Kolejne zabiegi (2-3) wykonywać co 10 dni. | 300-600 l/ha |
Warzywa cebulowe, korzeniowe, kapustne | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4 aplikacje); 0,4 l/ha (2-3 aplikacje) | Pierwszy zabieg – po ukazaniu się 2-3 liści właściwych dla roślin z siewu lub po prawidłowym ukorzenieniu się rozsady. Wykonać 2-3 opryski co 2 tygodnie. | 300-600 l/ha |
Zboża | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4 aplikacje); 0,4 l/ha (2-3 aplikacje) | Jesień: faza 3-4 liści – 1 zabieg. Wiosna: pierwszy zabieg – krzewienie, drugi – strzelanie w źdźbło, trzeci – kłoszenie. | 200-300 l/ha |
Rzepak | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4 aplikacje); 0,4 l/ha (2-3 aplikacje) | Jesień: faza 4-6 liści – 1 zabieg. Wiosna: pierwszy zabieg – rozwój pędów bocznych (BBCH 21-36), drugi – pąkowanie, trzeci – kwitnienie/zawiązywanie łuszczyn. | 200-300 l/ha |
Kukurydza | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (4 aplikacje); 0,4 l/ha (2-3 aplikacje) | Pierwszy zabieg – faza 2-6 liści, drugi – 7-10 dni po pierwszym zabiegu, trzeci – 7-10 dni po drugim zabiegu. | 200-300 l/ha |
Ziemniak | nawożenie dolistne | 0,2 l/ha (3 aplikacje); 0,4 l/ha (2 aplikacje) | Pierwszy zabieg – po wytworzeniu pędów bocznych, drugi – w czasie kwitnienia. | 200-300 l/ha |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci