
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
INPUT 460 EC 5L


Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
INPUT 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.
Skład produktu:
Składnik czynny | Zawartość |
Spiroksamina | 300 g/l |
Protiokonazol | 160 g/l |
Zakres stosowania: | ||
Uprawa | Agrofag | Zalecana dawka |
Jęczmień jary, jęczmień ozimy | Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła | 1,0 l/ha |
Jęczmień jary, jęczmień ozimy | Rynchosporioza zbóż | 1,0 l/ha |
Jęczmień jary, jęczmień ozimy | Plamistość siatkowa jęczmienia | 1,0 l/ha |
Jęczmień jary, jęczmień ozimy | Łamliwość źdźbła | 1,0 l/ha |
Jęczmień jary, jęczmień ozimy | Mączniak prawdziwy | 1,0 l/ha |
Jęczmień jary, jęczmień ozimy | Rdza karłowa jęczmienia | 1,0 l/ha |
Pszenica ozima | Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła | 0,75-1 l/ha |
Pszenica ozima | Łamliwość źdźbła | 0,75-1 l/ha |
Pszenica ozima | Mączniak prawdziwy | 0,75-1 l/ha |
Pszenica ozima, pszenica jara | Brunatna plamistość liści | 1 l/ha |
Pszenica ozima, pszenica jara | Rdza brunatna | 1 l/ha |
Pszenica ozima, pszenica jara | Mączniak prawdziwy | 1 l/ha |
Pszenica ozima, pszenica jara | Septorioza paskowana liści pszenicy | 1 l/ha |
Pszenica ozima, pszenica jara | Septorioza plew i liści zbóż | 1 l/ha |
INPUT 460 EC - stosowanie |
Stosowanie produktu: | |
Jęczmień jary, jęczmień ozimy | |
Zwalczane agrofagi |
|
Dawka | 1,0 l/ha |
Rodzaj zabiegu | Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. |
Uwagi | Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. |
Uwagi ogólne | Środek stosować zapobiegawczolub z chwilą wystapienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. |
Pszenica ozima | |
Zwalczane agrofagi |
|
Dawka | 0,75-1 l/ha |
Rodzaj zabiegu | Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. |
Uwagi | Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha |
Uwagi ogólne | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chrób w dawce: 0,75 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka, 1 l/ha odd fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się liścia flagowego. |
Pszenica ozima, pszenica jara | |
Zwalczane agrofagi |
|
Dawka | 1 l/ha |
Rodzaj zabiegu | Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. |
Uwagi | Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. |
Uwagi ogólne | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystapienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. |
Uprawy na jakich produkt może być stosowany: |
|
Zwalczane agrofagi: |
|
„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."
- Producenci