
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
RevyFlex® (2X5L REVYCARE + 5L FLEXYTY)


RevyFlex® to revylucyjne rozwiązanie fungicydowe na pierwszy zabieg w zbożach. Składają się na nie produkty Revycare® (zawierające nowość! Revysol® i strobilurynę F500®) oraz Flexity® (zawierające metrafenon).
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
REVYCARE
Zawartość substancji czynnych:
mefentriflukonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,78 %)
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 100 g/l (9,78 %)
FLEXITY
Zawartość substancji czynnej:
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 300 g/l (25,51 %)
Revysol® – pierwszy triazol z grupą izoprapanolową
W cząsteczce substancji czynnej Revysol® „główka” triazolowa znajduje się na elastycznej „szyjce” wąskiej grupy izopropanolowej. Ta wyjątkowa budowa chemiczna pozwala cząsteczce łatwo przyjmować różne postacie – wiążące lub niewiążące. Kiedy Revysol® osiada na aktywnej stronie enzymu patogenu, tworzy strukturę wiążącą, która wyglądem przypomina hak, i wczepia się w enzym. Revysol® blokuje jeden konkretny enzym, C14-demetylazę, który odgrywa rolę w produkcji ergosterolu wewnątrz komórki grzyba. Tak jak inne sterole, jest on potrzebny do utrzymania membran komórkowych w nienaruszonym stanie. Revysol® blokuje biosyntezę ergosterolu bardzo efektywnie, dzięki czemu dochodzi do rozdarcia membran komórkowych i w konsekwencji do obumarcia grzyba.
Jęczmień jary
Choroby/chwasty/szkodniki | Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|---|
Mączniak prawdziwy | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 22-50 | Max. 1 zab. |
Plamistość siatkowa jęczmienia | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 30-69 | Max. 1 zab. |
Ramularia | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 30-69 | Max. 1 zab. |
Rynchosporioza zbóż | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 30-69 | Max. 1 zab. |
Pszenica ozima
Choroby/chwasty/szkodniki | Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|---|
Łamliwość źdźbła zbóż i traw | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 25-32 | Max. 1 zab. |
Mączniak prawdziwy | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 22-50 | Max. 1 zab. |
Rdza brunatna | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 30-69 | Max. 1 zab. |
Septorioza paskowana liści pszenicy | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 30-69 | Max. 1 zab. |
Pszenżyto ozime
Choroby/chwasty/szkodniki | Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|---|
Łamliwość źdźbła zbóż i traw | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 25-32 | Max. 1 zab. |
Mączniak prawdziwy | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 22-50 | Max. 1 zab. |
Rdza brunatna | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 30-69 | Max. 1 zab. |
Septorioza | 1,0 l/ha + 0,5 l/ha | BBCH 30-69 | Max. 1 zab. |
- Producenci